iSWEEP ブレーキパット for Audi (リア用) [AB100060007]
販売価格: 14,000円(税別)
(税込: 15,400円)
オプションにより価格が変わる場合もあります。
定価: 14,000円
商品詳細
■iSWEEP BRAKE PAD
コンセプトはさまざまなシチュエーションや要求に対応できるAUDI・VWに特化したブレーキパッドの開発。
ブレーキに求められる"特性"は使い手のイメージや目的に合わなければ決して満足を与えることはできません。
ブレーキダスト、ブレーキ鳴きを抑えながらスポーツ走行にも対応可能な魔法のブレーキパッドはあり得ません。
また用途を幅広く設定してしまうと"特性"はどちら側にも曖昧なものになりユーザーの高い要求を満たすことができません。
「iSWEEP」はブレーキパッドに高い理想を追求するユーザーにお応えいたします。
ブレーキパッドは、要求される“特性”を発揮させる為にその用途や目的に合った摩擦材の開発が不可欠です。
例えば、ブレーキダストやブレーキ鳴きを改善することが出来ても純正ブレーキパッドより耐フェード性が劣っては安全は守れません。
また、効力を上げても初期制動のフィーリングと踏力に応じたコントロール性を両立しなくては、ブレーキへの不満は改善されません。
サーキット走行を好まれるドライバーに至っては上級者であるほどリニアな特性と高い耐フェード性を求められます。
様々なユーザーニーズに応じた専用の摩擦材の開発を行い、ブレーキパッドに求められる“特性”を追求した結果、6種類の摩擦材を開発しました。
ストリートでの長期テスト、サーキットでの過度なフェードテストを繰り返して完成された「iSWEEP」はユーザーがブレーキに求める理想を実現するブレーキパッドです。
・市街地走行条件では純正比で効力が約10〜20%UP
・純正パッドの唐突な効きを抑え、効きとコントロール性を両立
・冬場等の冷間時でも安定した効力を発揮
■用途 | 市街地走行 |
---|---|
■材質 | ノンスチール材 |
■適正温度域 | 常温〜450℃ |
■平均摩擦係数 (常温〜400℃) | 0.35〜0.38 |
■平均摩擦係数 (400〜700℃) | 0.28〜0.30 |
・唐突な効きを抑えたリニア特性で全域で安定した効力を発揮
■用途 | 市街地走行〜 ワインディング |
---|---|
■材質 | ノンスチール材 |
■適正温度域 | 常温〜550℃ |
■平均摩擦係数 (常温〜400℃) | 0.40〜0.42 |
■平均摩擦係数 (400〜700℃) | 0.35〜0.38 |
・初期の効きを抑えたコントロール性重視のリニア特性
・ジャダとブレーキ鳴きを抑え、安定した制動特性を維持
・XDS装備車両のスポーツ走行に最適
■用途 | ワインディング〜 ミニサーキット走行 |
---|---|
■材質 | ロースチール材 |
■適正温度域 | 常温〜600℃ |
■平均摩擦係数 (常温〜400℃) | 0.42〜0.45 |
■平均摩擦係数 (400〜700℃) | 0.37〜0.40 |
・スポーツ走行において優れたコントロール性を発揮
・XDS装備車両のサーキット走行に最適
■用途 | ワインディング〜 ミニサーキット走行 |
---|---|
■材質 | ロースチール材 |
■適正温度域 | 常温〜650℃ |
■平均摩擦係数 (常温〜400℃) | 0.45〜0.48 |
■平均摩擦係数 (400〜700℃) | 0.40〜0.42 |
・高温域で安定した制動性能を発揮
■用途 | ミニサーキット走行〜 フルサーキット走行 |
---|---|
■材質 | ハイスチール材 |
■適正温度域 | 200℃〜750℃ |
■平均摩擦係数 (常温〜400℃) | 0.33〜0.35 |
■平均摩擦係数 (400〜700℃) | 0.45〜0.47 |
・全域で高摩擦係数
■用途 | タイムアタック及びレース |
---|---|
■材質 | ハイスチール材 |
■適正温度域 | 100℃〜850℃ |
■平均摩擦係数 (常温〜400℃) | 0.47〜0.49 |
■平均摩擦係数 (400〜700℃) | 0.49〜0.51 |
AUDI | |||||
車種 | グレード | 年式 | Type | 品番 | |
リア | リアセンサー付 | ||||
A1 | 1.0 TFSI | 2015- | 8XCHZ | 335A | - |
1.4 TFSI | 2011- | 8XCAX | 335A | - | |
A3(8P) | 2.0 FSI | 2004-2005 | 8PAXW(Rear:PR No.1KQ/1KD) | 335A | - |
8PAXW(Rear:PR No.1KE) | 791 | - | |||
3.2 Quattro | 2004-2005 | 8PBDBF | 791 | - | |
A3(8P)Sportback | 1.4 TFSI | 2009- | 8PCAX | 335A | - |
Attraction | 2005-2008 | 8PBSE | 335A | - | |
1.8 TFSI | 2007- | 8PBYT/8PBZB/8PCDA | 335A | - | |
2.0 FSI | 2005 | 8PBLX(Rear:PR No.1KQ/1KD) | 335A | - | |
8PBLX(Rear:PR No.1KE) | 791 | - | |||
2006-2007 | 8PBLR/8PBVY | 335A | - | ||
2.0 TFSI | 2005-2008 | 8PAXX/8PBWA | 791 | - | |
2.0 TFSI Quattro | 2009- | 8PCCZF(Rear:PR No.1KJ) | 791 | - | |
TRW or GIRLING | |||||
8PCCZF(Rear:PR No.1KS) | 848 | - | |||
BOSCH | |||||
3.2 Quattro | 2005-2008 | 8PBMJF/8PBUBF | 791 | - | |
A3(8V) | 1.4 TFSI | 2014- | 8VCXS | 1339 | - |
1.4 TFSI cylinder on demand | 2014- | 8VCPT | 1339 | - | |
1.8 TFSI Quattro | 2014- | 8VCJSF | 1339 | - | |
A4(B7) | 1.8T | 2006-2008 | 8EBFB | 335A | - |
2.0 | 2005-2008 | 8EALT | 335A | - | |
2.0 TFSI Quattro | 2005-2008 | 8EBGBF/8EBWEF | 791 | - | |
3.2 FSI Quattro | 2005-2008 | 8EAUKF | 791 | - | |
A4(B8) | 1.8 TFSI | 2008-2011 | 8KCAB/8KCDH | 821S | - |
2.0 TFSI | 2011- | 8KCDN | 821S | - | |
2.0 TFSI Quattro | 2009- | 8KCDNF | 821S | - | |
3.2 FSI Quattro | 2008-2010 | 8KCALF | 821S | - | |
A4(B9) | 2.0 TFSI | 2016- | 8WCVK | - | - |
2.0 TFSI Quattro | 2016- | 8WCYRF | - | - | |
A4 ALLROAD | 2.0 TFSI Quattro | 2010- | 8KCDNA | 821S | - |
A5 | 2.0 TFSI Quattro | 2009- | 8TCDNF | 821S | - |
3.2 FSI Quattro | 2008-2010 | 8TCALF | 821S | - | |
A5 Sportback | 2.0 TFSI Quattro | 2010- | 8TCDNL | 821S | - |
A6(C6) | 2.4 V6 FWD | 2004-2008 | 4FBDW | 791 | - |
2.8 V6 FSI Quattro | 2008- | 4FBDXS/4FBDXA/4FCCES | 791 | - | |
3.0 TFSI Quattro | 2009- | 4FCAJS/4FCAJA | 799 | - | |
3.2 FSI Quattro | 2004-2009 | 4FAUKS/4FAUKA | 791 | - | |
4.2 Quattro | 2005-2006 | 4FBATS(Rear:PR No.1KD/2ED) | 791 | - | |
4FBATS(Rear:PR No.1KW/2EE) | 799 | - | |||
4.2 FSI Quattro | 2006-2009 | 4FBVJA(Rear:PR No.1KD/2ED) | 791 | - | |
4FBVJA(Rear:PR No.1KW/2EE) | 799 | - | |||
A6(C7) | 1.8 TFSI | 2015- | 4GCYG | TBA | - |
2.0 TFSI | 2014 | 4GCDN | TBA | - | |
2.0 TFSI Quattro | 2015- | 4GCYPS | 821S | 純正センサー対応 | |
2.8 FSI Quattro | 2011-2013 | 4GCHVS | 821S | 純正センサー対応 | |
3.0 TFSI Quattro | 2011-2014 | 4GCGWS | 821S | 純正センサー対応 | |
2015- | 4GCRES(Front:PR No.1LL) | 821S | 純正センサー対応 | ||
4GCRES(Front:brembo) | 821S | 純正センサー対応 | |||
Hybrid | 2013- | 4GCHJS | 821S | 純正センサー対応 | |
A6 ALLROAD(C6) | Quattro 3.2 FSI | 2006-2009 | 4FAUKA(Rear:PR No.1KD) | 791 | - |
4FAUKA(Rear:PR No.1KW/2EE) | 799 | - | |||
Quattro 4.2 FSI | 2006-2009 | 4FBVJA(Rear:PR No.1KD) | 791 | - | |
4FBVJA(Rear:PR No.1KW/2EE) | 799 | - | |||
A6 ALLROAD(C7) | 3.0 TFSI Quattro | 2012-2014 | 4GCGWB | 821S | 純正センサー対応 |
2015- | 4GCREB | TBA | - | ||
A7 Sportback | 2.0 TFSI Quattro | 2015- | 4GCYPC(Front:PR No.1LL) | 821S | 純正センサー対応 |
4GCYPC(Front:brembo) | 821S | 純正センサー対応 | |||
3.0 TFSI Quattro | 2011-2014 | 4GCGWC/4GCREC | 821S | 純正センサー対応 | |
2015- | 4GCREC(Front:PR No.1LL) | 821S | 純正センサー対応 | ||
4GCREC(Front:brembo) | 821S | 純正センサー対応 | |||
A8(D4) | 3.0 TFSI Quattro | 2015- | 4HCREA(Front:PR No.1LL) | 821S | 純正センサー対応 |
6.3 W12 Quattro | 2011- | 4HCEJL | 821S | 純正センサー対応 | |
TT(8N) | 1.8T FWD | 2001-2006 | 8NAUQ/8NBVR | 335A | - |
1.8T Quattro | 2000-2003 | 8NAPXF/8NBAMF | 335A | - | |
Quattro Sport | 2005-2006 | 8NBFVF | 335A | - | |
3.2 Quattro | 2004-2006 | 8NBHEF | 335A | - | |
TT(8J) | 1.8 TFSI | 2012-2015 | 8JCDA | 791 | - |
2.0 TFSI | 2007-2015 | 8JBWA/8JCES | 791 | - | |
2.0 TFSI Quattro | 2008-2015 | 8JCCZF/8JCESF | 791 | - | |
TTS | 2008-2015 | 8JCDLF | 791 | - | |
TT RS | 2010-2015 | 8JCEPF | 791 | - | |
3.2 Quattro | 2007-2009 | 8JBUBF | 791 | - | |
TT(8S) | 2.0 TFSI | 2016- | FVCHH | 1374 | - |
2.0 TFSI Quattro | 2016- | FVCHHF | 1374 | - | |
TTS 2.0 TFSI Quattro | 2016- | FVCJXF | 1374 | - | |
Q3 | 1.4 TFSI | 2015- | 8UCZD | 1441 | - |
2.0 TFSI Quattro 170ps | 2012-2014 | 8UCCZF | 791 | - | |
2.0 TFSI Quattro 211ps | 2012-2014 | 8UCPSF | 791 | - | |
2.0 TFSI Quattro 180ps | 2015- | 8UCULB | 1441 | - | |
2.0 TFSI Quattro 220ps | 2015- | 8UCULC | 1441 | - | |
Q5 | 2.0 TFSI Quattro | 2009-2012 | 8RCDNF | 821S | - |
2013- | 8RCNCF(Front:brembo) | 821S | - | ||
3.0 TFSI Quattro | 2013- | 8RCTVF(Front:brembo) | 821S | - | |
3.2 TFSI Quattro | 2009-2012 | 8RCALF | 821S | - | |
Hybrid Quattro | 2013- | 8RCHJF | 821S | - | |
Q7 | 3.0 TFSI Quattro | 2010- | 4LCJTS/4LCJTL | R853 | - |
3.6 FSI Quattro | 2007-2010 | 4LBHKS/4LBHKA | R853 | - | |
4.2 TFSI Quattro | 2007-2010 | 4LBARS/4LBARA | R853 | - | |
S1 | 2.0 TFSI Quattro | 2015- | 8XCWZF | 1441 | - |
S3(8P) | 2.0 TFSI Quattro | 2009- | 8PCDLF | 791 | - |
S3(8V) | 2.0 TFSI Quattro | 2014- | 8VCJXF/8VCJXL | 1374 | - |
S4(B6/B7) | 4.2 V8 Quattro | 2004-2009 | 8EBBKF | 799 | - |
S4(B8) | 3.0 TFSI Quattro | 2009-2012 | 8KCAKF | 821S | - |
2012-2014 | 8KCGWF | 821S | - | ||
2015- | 8KCREF | - | - | ||
S5 | 4.2 V8 FSI Quattro | 2008-2011 | 8TCAUF | 821S | - |
3.0 TFSI Quattro | 2011- | 8TCGWF | 821S | - | |
S5 Sportback | 3.0 TFSI Quattro | 2011- | 8TCGWL | 821S | - |
S6(C6) | 5.2 V10 FSI Quattro | 2006-2010 | 4FBXAS | 799 | - |
S6(C7) | 4.0 V8 Bi-Turbo | 2012-2014 | 4GCEUA | 821S | 純正センサー対応 |
2015- | 4GCTGA | TBA | - | ||
S7 Sportback | 4.0 V8 Bi-Turbo | 2012-2014 | 4GCEUL | 821S | 純正センサー対応 |
2015- | 4GCTGL | TBA | - | ||
S8(D4) | 4.0 V8 Bi-Turbo | 2012- | 4HCGTF/4HCSSA/4HCTFF | 821S | 純正センサー対応 |
SQ5 | 3.0 TFSI Quattro | 2014- | 8RCTXF | 821S | - |
RS Q3 | 2.5 TFSI Quattro | 2014- | 8UCTSF | 791 | SM791 |
RS3 | 2.5 TFSI Quattro | 2016- | 8VCZGF | 1374 | ※センサー未対応 |
RS4(B7) | 4.2 V8 Quattro | 2006-2009 | 8EBNSF | 799 | - |
RS4(B8) | 4.2 V8 FSI Quattro | 2014- | 8KCFSF | 821S | - |
RS5 | 4.2 V8 FSI Quattro | 2010- | 8TCFSF | 821S | - |
RS6(C6) | 5.0T V10 Quattro | 2008-2010 | 4FBUHS | 799 | - |
RS6(C7) | 4.0 V8 TFSI Bi-Turbo | 2014 | 4GCRDS | 821S | 純正センサー対応 |
2015- | 4GCWUS | 821S | 純正センサー対応 | ||
RS7 Sportback | 4.0 V8 TFSI Bi-Turbo | 2014 | 4GCRDC | 821S | 純正センサー対応 |
2015- | 4GCWUC | 821S | 純正センサー対応 | ||
R8 | 4.2 V8 FSI Quattro | 2007-2012 | 42BYHF | R800 | - |
2013- | 42CNDF | - | - | ||
5.2 V10 FSI Quattro | 2009-2012 | 42BUJF | R800 | - | |
2013- | 42CTYF | - | - | ||
GT | 2011 | 42CMPF | - | - |
*1 要現車確認:年式により形状の異なるブレーキパッドの設定があります。 | ||||||
*2 リアブレーキのPR No.不明の為、車台番号又は現車にてブレーキキャリパーメーカーの確認が必要です。 | ||||||
*3 ブレーキパッドセンサーの有無は現車確認を要します。 | ||||||
TBA:発売予定(形状未確認) |